貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
5月15日現在
| 5月 | 6月 | |||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | |
| 1fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 1mon | ||||
| 2sat | 2tue | |||||||
| 3sun | 貸切のみ受付 | 3wed | ||||||
| 4mon | 貸切のみ受付 | 4thu | ||||||
| 5tue | 貸切のみ受付 | 5fri | ||||||
| 6wed | 貸切のみ受付 | 6sat | 貸切親睦会予定 | PM7:00〜 | 未定 | |||
| 7thu | 7sun | 貸切のみ受付 | ||||||
| 8fri | 8mon | |||||||
| 9sat | テーブル予約3名様 | PM5:30〜 | 空有り | 9tue | ||||
| 10sun | 貸切のみ受付 | 10wed | ||||||
| 11mon | 11thu | |||||||
| 12tue | 12fri | |||||||
| 13wed | 13sat | |||||||
| 14thu | 14sun | 貸切のみ受付 | ||||||
| 15fri | テーブル予約4名様 | PM5;30〜 | 空有り | 15mon | ||||
| 16sat | 貸切打ち上げ | PM7:00〜 | 空なし | 16tue | ||||
| 17sun | 貸切のみ受付 | 17wed | ||||||
| 18mon | 18thu | |||||||
| 19tue | 19fri | |||||||
| 20wed | 20sat | |||||||
| 21thu | 21sun | 貸切のみ受付 | ||||||
| 22fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 22mon | ||||
| 23sat | テーブル予約10様 | PM8:30〜 | 空有り | 23tue | ||||
| 24sun | 貸切のみ受付 | 24wed | ||||||
| 25mon | 25thu | |||||||
| 26tue | 26fri | 貸切歓送迎会 | PM6:00〜 | 空なし | ||||
| 27wed | 27sat | |||||||
| 28thu | 28sun | 貸切のみ受付 | ||||||
| 29fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 29mon | ||||
| 30sat | 30tue | |||||||
| 31sun | 貸切のみ受付 | 31wed | ||||||
TOP AGEに戻るindex.htm