貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
2月5日現在
| 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | ||
| 1sun | 貸切のみ受付 | 1sun | 1wed | ||||||||||
| 2mon | 2mon | 2thu | |||||||||||
| 3tue | 貸切誕生会 | PM7:00〜 | 空なし | 3tue | 3fri | ||||||||
| 4wed | 4wed | 4sat | |||||||||||
| 5thu | 5thu | 5sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 6fri | 6fri | 貸切歓送迎会 | PM6:30〜 | 空なし | 6mon | ||||||||
| 7sat | 7sat | 7tue | |||||||||||
| 8sun | 貸切のみ受付 | 8sun | 8wed | ||||||||||
| 9mon | 9mon | 9thu | |||||||||||
| 10tue | 貸切新年会 | PM6:30〜 | 空なし | 10tue | 10fri | ||||||||
| 11wed | 貸切のみ受付 | 11wed | 11sat | ||||||||||
| 12thu | 12thu | 12sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 13fri | 13fri | 13mon | |||||||||||
| 14sat | 14sat | 貸切少年サッカー | PM6:00〜 | 空なし | 14tue | ||||||||
| 15sun | 貸切のみ受付 | 15sun | 貸切のみ受付 | 15wed | |||||||||
| 16mon | 16mon | 16thu | |||||||||||
| 17tue | 17tue | 17fri | |||||||||||
| 18wed | 18wed | 18sat | |||||||||||
| 19thu | 19thu | 19sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 20fri | テーブル予約7名様 | PM7:30〜 | 空有り | 20fri | 貸切のみ受付 | 20mon | |||||||
| 21sat | 21sat | 貸切結婚式二次会 | PM7:30〜 | 空なし | 21tue | ||||||||
| 22sun | 貸切同窓会 | PM7:00〜 | 空なし | 22sun | 貸切のみ受付 | 22ewd | |||||||
| 23mon | 貸切のみ受付 | 23mon | 23thu | ||||||||||
| 24tue | 24tue | 24fri | |||||||||||
| 25wed | 25wed | 25sat | |||||||||||
| 26thu | 貸切歓送迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 26thu | 26sun | 貸切のみ受付 | |||||||
| 27fri | 27fri | 27mon | |||||||||||
| 28sat | 28sat | 28tue | |||||||||||
| 29sun | 貸切のみ受付 | 29wed | |||||||||||
| 30mon | 30thu | ||||||||||||
| 31thu | |||||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm