貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
9月13日現在
9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||
日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | ||
1mon | 1wed | 1sat | |||||||||||
2tue | 2thu | 2sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
3wed | 3fri | テーブル予約6名様 | PM7:30〜 | 空有り | 3mon | ||||||||
4thu | 4sat | 4tue | |||||||||||
5fri | テーブル予約6名様 | PM7:30〜 | 空有り | 5sun | 貸切のみ受付 | お休み | 5wed | ||||||
6sat | 6mon | 6thu | |||||||||||
7sun | 貸切のみ受付 | お休み | 7tue | 7fri | |||||||||
8mon | 8wed | 8sat | |||||||||||
9tue | 9thu | 9sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
10wed | 10fri | 10mon | |||||||||||
11thu | 11sat | 11tue | |||||||||||
12fri | テーブル予約12名様 | PM7:00 | 空有り | 12sun | 貸切のみ受付 | お休み | 12wed | ||||||
13sat | 13mon | 貸切のみ受付 | お休み | 13thu | |||||||||
14sun | 貸切のみ受付 | お休み | 14tue | 14fri | |||||||||
15mon | 貸切のみ受付 | お休み | 15wed | 15sat | |||||||||
16tue | 16thu | 16sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
17wed | 17fri | 17mon | |||||||||||
18thu | 18sat | 18tue | |||||||||||
19fri | 19sun | 貸切のみ受付 | お休み | 19wed | |||||||||
20sat | 貸切打ち上げ | PM7:00〜 | 空なし | 20mon | 20thu | ||||||||
21sun | 貸切のみ受付 | お休み | 21tue | 21fri | |||||||||
22mon | 22wed | 22sat | テーブル予約11名様 | PM7:30〜 | 空有り | ||||||||
23tue | 貸切のみ受付 | お休み | 23thu | 23sun | 貸切予定 | PM4:00〜 | 未定 | ||||||
24wed | 24fri | 24mon | 貸切のみ受付 | ||||||||||
25thu | 25sat | 25tue | |||||||||||
26fri | 26sun | 貸切のみ受付 | お休み | 26wed | |||||||||
27sat | 27mon | 27thu | |||||||||||
28sun | 貸切のみ受付 | お休み | 28thu | 28fri | |||||||||
29mon | 29wed | 29sat | テーブル予約16名様 | PM6:00〜 | 空有り | ||||||||
30tue | 30thu | 30sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
31fri |
TOP AGEに戻るindex.htm