貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
10月9日現在
| 10月 | 11月 | 12 月 | ||||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | |||
| 1thu | 1sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 1tue | ||||||||||
| 2fri | 2mon | 2wed | ||||||||||||
| 3sat | 3tue | 貸切のみ受付 | 休業日 | 3thu | ||||||||||
| 4sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 4wed | 4fri | ||||||||||
| 5mon | 5thu | 5sat | テーブル予約9名様 | PM7:00〜 | 空有り | |||||||||
| 6tue | 6fri | 6sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 7wed | 7sat | 7mon | ||||||||||||
| 8thu | 8sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 8tue | ||||||||||
| 9fri | テーブル予約7名様 | PM7:30〜 | 空有り | 9mon | 9wed | |||||||||
| 10sat | 10tue | 10thu | ||||||||||||
| 11sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 11wed | 11fri | ||||||||||
| 12mon | 貸切のみ受付 | 休業日 | 12thu | 12sat | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | |||||||
| 13tue | 13fri | テーブル予約7名様 | PM7:30〜 | 空有り | 13sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | |||||||
| 14wed | 14sat | 貸切結婚式二次会 | PM7:00〜 | 空なし | 14mon | |||||||||
| 15thu | 15sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 15tue | ||||||||||
| 16fri | 16mon | 16wed | ||||||||||||
| 17sat | 17tue | 17thu | ||||||||||||
| 18sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 18wed | 18fri | ||||||||||
| 19mon | 19thu | 19sat | ||||||||||||
| 20tue | 20fri | 20sun |
貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 21wed | 21sat | 21mon | ||||||||||||
| 22thu | 22sun | 貸切同窓会 | PM5:00〜 | 空なし | 22tue | |||||||||
| 23fri | 23mon | 貸切のみ受付 | 休業日 | 23wed | ||||||||||
| 24sat | 貸切演奏会 | PM6:00〜 | 空なし | 24tue | 24thu | |||||||||
| 25sun | 貸切 | PM6:00〜 | 空なし | 25wed | 25fri | |||||||||
| 26mon | 26thu | 26sat | ||||||||||||
| 27tue | 27fri | 貸切のみ受付 | 休業日 | 27sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||
| 28wed | 28sat | 28mon | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 29thu | 貸切同窓会 | PM4:00〜 | 空なし | 29sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 29tue | 貸切のみ受付 | 休業日 | |||||
| 30fru | 貸切親睦会 | PM7:00〜 | 空なし | 30mon | 30wed | 貸切のみ受付 | 休業日 | |||||||
| 31sat | 31thu | 貸切のみ受付 | 休業日 | |||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm