貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
4月10日現在
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | ||
| 1wed | 1fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 1mon | ||||||||
| 2thu | 2sat | 2tue | |||||||||||
| 3fri | 貸切送別会 | PM7:00〜 | 空なし | 3sun | 貸切のみ受付 | 3wed | |||||||
| 4sat | 4mon | 貸切のみ受付 | 4thu | ||||||||||
| 5sun | 貸切のみ受付 | 5tue | 貸切のみ受付 | 5fri | |||||||||
| 6mon | 6wed | 貸切のみ受付 | 6sat | ||||||||||
| 7tue | 7thu | 7sun | |||||||||||
| 8wed | 8fri | 8mon | |||||||||||
| 9thu | 9sat | 9tue | |||||||||||
| 10fri | 10sun | 貸切のみ受付 | 10wed | ||||||||||
| 11sat | 11mon | 11thu | |||||||||||
| 12sun | 貸切のみ受付 | 12tue | 12fri | ||||||||||
| 13mon | 13wed | 13sat | |||||||||||
| 14tue | 14thu | 14sun | |||||||||||
| 15wed | 15fri | 15mon | |||||||||||
| 16thu | 16sat | 貸切打ち上げ | PM7:00〜 | 空なし | 16tue | ||||||||
| 17fri | 17sun | 貸切のみ受付 | 17wed | ||||||||||
| 18sat | 18mon | 18thu | |||||||||||
| 19sun | 貸切のみ受付 | 19tue | 19fri | ||||||||||
| 20mon | 20wed | 20sat | |||||||||||
| 21tue | 貸切2次会 | PM8:00〜 | 空なし | 21thu | 21sun | ||||||||
| 22ewd | 22fri | 22mon | |||||||||||
| 23thu | 23sat | テーブル予約10様 | PM8:30〜 | 空有り | 23tue | ||||||||
| 24fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 24sun | 貸切のみ受付 | 24wed | |||||||
| 25sat | テーブル予約6名様 | PM5:30 | 空有り | 25mon | 25thu | ||||||||
| 26sun | 貸切のみ受付 | 26tue | 26fri | ||||||||||
| 27mon | 27wed | 27sat | |||||||||||
| 28tue | 28thu | 28sun | |||||||||||
| 29wed | 29fri | 29mon | |||||||||||
| 30thu | 30sat | 30tue | |||||||||||
| 31sun | 貸切のみ受付 | 31wed | |||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm