貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
6月7現在
| 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | |||
| 1mon | 1wed | 貸切歓迎会 | PM6:30〜 | 空なし | 1sat | |||||||||
| 2tue | 2thu | 2sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 3wed | 3fri | 3mon | ||||||||||||
| 4thu | 4sat | 4tue | ||||||||||||
| 5fri | テーブル予約or貸切15名〜20名 | PM6:00〜 | 空なし | 5sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 5wed | |||||||
| 6sat | 貸切親睦会予定 | PM7:00〜 | 空なし | 6mon | 6thu | |||||||||
| 7sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 7tue | 7fri | ||||||||||
| 8mon | 8wed | 8sat | ||||||||||||
| 9tue | 9thu | 9sun | 貸切同窓会 | PM12:00〜 | 空なし | |||||||||
| 10wed | 10fri | 10mon | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 11thu | 11sat | 貸切同窓会 | PM7:00〜 | 空なし | 11tue | 貸切のみ受付 | 休業日 | |||||||
| 12fri | 12sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 12wed | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||
| 13sat | 13mon | 13thu | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 14sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 14tue | 14fri | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||
| 15mon | 15wed | 15sat | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 16tue | 16thu | 16sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 17wed | 貸切ライブ | PM6:00〜 | 空なし | 17fri | 17mon | |||||||||
| 18thu | 18saqt | 18tue | ||||||||||||
| 19fri | 19sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 19wed | ||||||||||
| 20sat | 20mon | 貸切のみ受付 | 休業日 | 20thu | ||||||||||
| 21sun | 貸切少年サッカーチーム | PM112:45〜 | 空なし | 21tue | 21fri | |||||||||
| 22mon | 22wed | 22sat | 貸切 | PM6:00〜 | 空なし | |||||||||
| 23tue | 23thu | 23sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 24wed | 24fri | 24mon | ||||||||||||
| 25thu | 25sat | 25tue | ||||||||||||
| 26fri | 貸切歓送迎会 | PM6:00〜 | 空なし | 26sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 26wed | |||||||
| 27sat | 27mon | 27thu | ||||||||||||
| 28sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | 28tue | 28safri | ||||||||||
| 29mon | 29wed | 29sat | ||||||||||||
| 30tue | 30thu | 30sun | 貸切のみ受付 | 休業日 | ||||||||||
| 31fri | 31mon | |||||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm