貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
10月22日現在
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | ||
1wed | 1sat | 1mon | |||||||||||
2thu | 2sun | 貸切のみ受付 | 2tue | ||||||||||
3fri | テーブル予約6名様 | PM7:30〜 | 空有り | 3mon | 3wed | ||||||||
4sat | 4tue | 4thu | |||||||||||
5sun | 貸切のみ受付 | お休み | 5wed | 5fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||
6mon | 6thu | 6sat | 貸切予定 | PM6:30〜 | 未定 | ||||||||
7tue | 7fri | テーブル予約6名様 | PM7:30〜 | 空有り | 7sun | 貸切のみ受付 | |||||||
8wed | 8sat | 8mon | |||||||||||
9thu | 貸切青年会 | PM6:30〜 | 仮予約 | 9sun | 貸切のみ受付 | 9tue | |||||||
10fri | 10mon | 10wed | |||||||||||
11sat | 貸切少年野球 | PM7:00〜 | 空なし | 11tue | 11thu | ||||||||
12sun | 貸切のみ受付 | お休み | 12wed | 12fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||
13mon | 貸切のみ受付 | お休み | 13thu | 13sat | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||
14tue | 14fri | 14sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
15wed | 15sat | 15mon | |||||||||||
16thu | 16sun | 貸切のみ受付 | 16tue | ||||||||||
17fri | 17mon | 17wed | |||||||||||
18sat | テーブル予約5名様 | PM7:00〜 | 空有り | 18tue | 18thu | ||||||||
19sun | 貸切のみ受付 | お休み | 19wed | 19fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||
20mon | 20thu | 20sat | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||||
21tue | 21fri | 21sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
22wed | テーブル予約2名様 | PM6:00〜 | 空有り | 22sat | テーブル予約11名様 | PM7:30〜 | 空有り | 22mon | |||||
23thu | 23sun | 貸切予定 | PM4:00〜 | 未定 | 23tue | ||||||||
24fri | 24mon | 貸切のみ受付 | 24wed | ||||||||||
25sat | 25tue | 25thu | |||||||||||
26sun | 貸切のみ受付 | お休み | 26wed | 26fri | |||||||||
27mon | 27thu | 27sat | |||||||||||
28thu | 28fri | 28sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
29wed | 29sat | テーブル予約16名様 | PM6:00〜 | 空有り | 29mon | 貸切のみ受付 | |||||||
30thu | 貸切ハロウィン | 空なし | 30sun | 貸切のみ受付 | 30tue | 貸切のみ受付 | |||||||
31fri |
31wed | 貸切のみ受付 |
TOP AGEに戻るindex.htm