貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
11月27日現在
| 12月 | 2026.1月 | 2月 | |||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | |||||
| 1mon | 1thu | 貸切のみ受付 | 1sun | 貸切のみ受付 | |||||||||
| 2tue | 2fri | 貸切のみ受付 | 2mon | ||||||||||
| 3wed | 3sat | 貸切同窓会予定 | 空なし | 3tue | 貸切誕生会 | PM7:00〜 | 空なし | ||||||
| 4thu | 4sun | 貸切のみ受付 | 4wed | ||||||||||
| 5fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | 5mon | 貸切のみ受付 | 5thu | |||||||
| 6sat | 貸切予定 | PM6:30〜 | 未定 | 6tue | 貸切のみ受付 | 6fri | |||||||
| 7sun | 貸切のみ受付 | 7wed | 貸切のみ受付 | 7sat | |||||||||
| 8mon | 8thu | 8sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 9tue | 9fri | 9mon | |||||||||||
| 10wed | 10sat | 10tue | |||||||||||
| 11thu | 11sun | 貸切成人式2次会 | PM7:00〜 | 空なし | 11wed | 貸切のみ受付 | |||||||
| 12fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | 12mon | 12thu | ||||||||
| 13sat | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | 13tue | 13fri | ||||||||
| 14sun | 貸切のみ受付 | 14wed | 14sat | ||||||||||
| 15mon | 15thu | 15sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 16tue | 16fri | 16mon | |||||||||||
| 17wed | 17sat | 17tue | |||||||||||
| 18thu | 18sun | 18wed | |||||||||||
| 19fri | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | 19mon | 19thu | ||||||||
| 20sat | 貸切忘年会 | PM7:00〜 | 空なし | 20tue | 20fri | ||||||||
| 21sun | 貸切少年サッカー | PM6:00〜 | 空なし | 21wed | 21sat | ||||||||
| 22mon | 22thu | 22sun | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 23tue | 23fri | 23mon | 貸切のみ受付 | ||||||||||
| 24wed | 24sat | 貸切少年野球新年会 | PM4:00〜 | 空なし | 24tue | ||||||||
| 25thu | 25sun | 25wed | |||||||||||
| 26fri | 貸切忘年会予定 | PM6:00〜 | 未定 | 26mon | 26thu | ||||||||
| 27sat | テーブル予約 | PM7:30〜 | 空有り | 27tue | 27fri | ||||||||
| 28sun | 貸切のみ受付 | 28wed | 28sat | ||||||||||
| 29mon | 貸切のみ受付 | 29thu | |||||||||||
| 30tue | 貸切のみ受付 | 30fri | |||||||||||
| 31wed | 貸切のみ受付 | 31sat | |||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm