貸切及び予約状況
(日祝は貸切のみ営業)
5月23日現在
| 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||
| 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | 日時 | 内容 | 時間 | 空状況 | ||
| 1fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 1mon | 1wed | ||||||||
| 2sat | 2tue | 2thu | |||||||||||
| 3sun | 貸切のみ受付 | 3wed | 3fri | ||||||||||
| 4mon | 貸切のみ受付 | 4thu | 4sat | ||||||||||
| 5tue | 貸切のみ受付 | 5fri | テーブル予約or貸切15名〜20名 | PM6:00〜 | 空なし | 5sun | |||||||
| 6wed | 貸切のみ受付 | 6sat | 貸切親睦会予定 | PM7:00〜 | 予定 | 6mon | |||||||
| 7thu | 7sun | 貸切のみ受付 | 7tue | ||||||||||
| 8fri | 8mon | 8wed | |||||||||||
| 9sat | テーブル予約3名様 | PM5:30〜 | 空有り | 9tue | 9thu | ||||||||
| 10sun | 貸切のみ受付 | 10wed | 10fri | ||||||||||
| 11mon | 11thu | 11sat | |||||||||||
| 12tue | 12fri | 12sun | |||||||||||
| 13wed | 13sat | 13mon | |||||||||||
| 14thu | 14sun | 貸切のみ受付 | 14tue | ||||||||||
| 15fri | テーブル予約4名様 | PM5;30〜 | 空有り | 15mon | 15wed | ||||||||
| 16sat | 貸切打ち上げ | PM7:00〜 | 空なし | 16tue | 16thu | ||||||||
| 17sun | 貸切のみ受付 | 17wed | 貸切ライブ | PM6:00〜 | 空なし | 17fri | |||||||
| 18mon | 18thu | 18saqt | |||||||||||
| 19tue | 19fri | 19sun | |||||||||||
| 20wed | 20sat | 20mon | |||||||||||
| 21thu | 21sun | 貸切少年サッカーチーム | PM112:45〜 | 空なし | 21tue | ||||||||
| 22fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 22mon | 22wed | ||||||||
| 23sat | テーブル予約10様 テーブル予約2名様 |
PM8:30〜 PM6:30〜 |
空有り | 23tue | 23thu | ||||||||
| 24sun | 貸切のみ受付 | 24wed | 24fri | ||||||||||
| 25mon | 25thu | 25sat | |||||||||||
| 26tue | 26fri | 貸切歓送迎会 | PM6:00〜 | 空なし | 26sun | ||||||||
| 27wed | 27sat | 27mon | |||||||||||
| 28thu | 28sun | 貸切のみ受付 | 28tue | ||||||||||
| 29fri | 貸切歓迎会 | PM7:00〜 | 空なし | 29mon | 29wed | ||||||||
| 30sat | 30tue | 30thu | |||||||||||
| 31sun | 貸切のみ受付 | 31fri | |||||||||||
TOP AGEに戻るindex.htm